<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>camera taxi &#8211; iFrotas Vídeo Telemetria</title>
	<atom:link href="https://ifrotas.com.br/tag/camera-taxi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ifrotas.com.br</link>
	<description>Gestão de Frotas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Oct 2024 12:19:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>A partir de 2024 o Reino Unido planeja testar ônibus autônomos</title>
		<link>https://ifrotas.com.br/partir-de-2020-o-reino-unido-planeja-testa-onibus-autonomos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bigcam50_wp5]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2018 17:02:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias iFrotas]]></category>
		<category><![CDATA[camera caminhão]]></category>
		<category><![CDATA[camera detecta acidente]]></category>
		<category><![CDATA[camera onibus]]></category>
		<category><![CDATA[camera taxi]]></category>
		<category><![CDATA[camera veicular]]></category>
		<category><![CDATA[carros autônomos]]></category>
		<category><![CDATA[disney]]></category>
		<category><![CDATA[dvr auromotivo 3G]]></category>
		<category><![CDATA[dvr automotivo]]></category>
		<category><![CDATA[dvr veicular]]></category>
		<category><![CDATA[dvr veicular 3G]]></category>
		<category><![CDATA[dvr veicular 4g]]></category>
		<category><![CDATA[dvr veicular intelbras]]></category>
		<category><![CDATA[gravador veicular]]></category>
		<category><![CDATA[taxi com cameras]]></category>
		<category><![CDATA[taxi monitorado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ifrotas.com.br/?p=1392</guid>

					<description><![CDATA[ônibus autônomos serão testados na cidade de Edimburgo no Reino Unido em 2020, esse teste será organizado pela empresa de tecnologia e inovação responsável pelo transporte público da cidade, isso causará uma evolução no transporte público diz coordenador do projeto.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ônibus autônomos serão testados na cidade de Edimburgo no Reino Unido em 2020, esse teste será organizado pela empresa de tecnologia e inovação responsável pelo transporte público da cidade, isso causará uma evolução no transporte público diz coordenador do projeto.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pais permite circulação de carros autônomos nas ruas da cidade</title>
		<link>https://ifrotas.com.br/pais-permite-circulacao-de-carros-autonomos-nas-ruas-da-cidade/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bigcam50_wp5]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2018 16:30:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias iFrotas]]></category>
		<category><![CDATA[camera caminhão]]></category>
		<category><![CDATA[camera detecta acidente]]></category>
		<category><![CDATA[camera onibus]]></category>
		<category><![CDATA[camera taxi]]></category>
		<category><![CDATA[camera veicular]]></category>
		<category><![CDATA[carros autônomos]]></category>
		<category><![CDATA[disney]]></category>
		<category><![CDATA[dvr auromotivo 3G]]></category>
		<category><![CDATA[dvr automotivo]]></category>
		<category><![CDATA[dvr veicular]]></category>
		<category><![CDATA[dvr veicular 3G]]></category>
		<category><![CDATA[dvr veicular 4g]]></category>
		<category><![CDATA[dvr veicular intelbras]]></category>
		<category><![CDATA[gravador veicular]]></category>
		<category><![CDATA[taxi com cameras]]></category>
		<category><![CDATA[taxi monitorado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ifrotas.com.br/?p=1388</guid>

					<description><![CDATA[Paris permiti teste de carros autônomos de uma das empresas de autopeças mais valorizadas do mundo, esse teste foi concedido sem nenhum motorista operando o veiculo. &#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Paris permiti teste de carros autônomos de uma das empresas de autopeças mais valorizadas do mundo, esse teste foi concedido sem nenhum motorista operando o veiculo.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inovação para frota de Taxis</title>
		<link>https://ifrotas.com.br/inovacao-para-frota-de-taxis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bigcam50_wp5]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2016 06:53:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Taxis, Uber, Aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[camera taxi]]></category>
		<category><![CDATA[camera veicular]]></category>
		<category><![CDATA[dvr automotivo]]></category>
		<category><![CDATA[dvr veicular]]></category>
		<category><![CDATA[taxi com cameras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ifrotas.com.br/?p=191</guid>

					<description><![CDATA[Frota de Taxis em lançamento mundial iFrotas surpreende com nova linha de monitoramento para Taxis.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1>Frota de Taxis</h1>
<p>em lançamento mundial iFrotas surpreende com nova linha de monitoramento para Taxis.</p>
<div id="attachment_185" style="width: 310px" class="wp-caption alignnone"><a href="http://ifrotas.com.br/wp-content/uploads/2016/02/taxis-solution-bann.jpg" rel="attachment wp-att-185"><img decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-185" class="size-medium wp-image-185" src="http://ifrotas.com.br/wp-content/uploads/2016/02/taxis-solution-bann-300x157.jpg" alt="solução completa para taxis" width="300" height="157" srcset="https://ifrotas.com.br/wp-content/uploads/2016/02/taxis-solution-bann-300x157.jpg 300w, https://ifrotas.com.br/wp-content/uploads/2016/02/taxis-solution-bann-720x376.jpg 720w, https://ifrotas.com.br/wp-content/uploads/2016/02/taxis-solution-bann-768x401.jpg 768w, https://ifrotas.com.br/wp-content/uploads/2016/02/taxis-solution-bann-1024x535.jpg 1024w, https://ifrotas.com.br/wp-content/uploads/2016/02/taxis-solution-bann.jpg 1702w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a><p id="caption-attachment-185" class="wp-caption-text">solução completa para taxis</p></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resultados comprovados&#8230;</title>
		<link>https://ifrotas.com.br/cameras-veiculares/</link>
					<comments>https://ifrotas.com.br/cameras-veiculares/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bigcam50_wp5]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2015 02:55:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Redução de Acidentes]]></category>
		<category><![CDATA[Taxis, Uber, Aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[camera caminhão]]></category>
		<category><![CDATA[camera onibus]]></category>
		<category><![CDATA[camera taxi]]></category>
		<category><![CDATA[dvr veicular]]></category>
		<category><![CDATA[taxi monitorado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ifrotas.com.br/?p=21</guid>

					<description><![CDATA[Reduza despesas, melhore sua logística e comportamento de condutores]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Reduza despesas, melhore sua logística e comportamento de condutores</p>
<div class='embed-container'><iframe title="iFrotas Soluções Veiculares" width="1920" height="1080" src="https://www.youtube.com/embed/2AC_DMLwPrw?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ifrotas.com.br/cameras-veiculares/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
